Tolérances standard - Méthode d'essai: CEI / EN 61212-2
DI = Diamétre intérieur mm
DE = Diamétre extérieur mm
EP = Epaisseur de paroi mm
L = Longueur
Tol'erances des longueurs standard + 25 mm
Tolérances des pièces sciées:
Tolérances plus étroites sur demande.
Tolérances des longueurs standard + 25,0 mm
DI = Diamétre intérieur mm
DE = Diamétre extérieur mm
EP = Epaisseur de paroi mm
L = Longueur
DI mm | Ecart maximal mm | |
3 < id < 30 | + 0,15 | |
30 < id < 50 | + 0,20 | |
50 < id < 75 | + 0,30 | |
75 < id < 100 | + 0,40 | |
100 < id < 150 | + 0,50 | |
150 < id < 200 | + 0,70 | |
200 < id < 300 | + 1,00 | |
300 < id < 500 | + 1,50 | |
500< id < 1250 | + 2,00 |
DE < 230 mm | Ecart maximal mm | |
4 < od < 10 | + 0,15 | |
10 < od < 25 | + 0,20 | |
25 < od < 50 | + 0,25 | |
50 < od < 75 | + 0,30 | |
75 < od < 100 | + 0,35 | |
100 < od < 125 | + 0,45 | |
125 < od < 230 | + 0,50 | |
DE > 230 mm Epaisseur de paroi mm Etronit rør |
Ecart maximal mm | |
G < 1,5 | + 0,25 | |
1,5> G < 3,0 | + 0,40 | |
3,0 > G < 6,0 | + 0,50 | |
6,0 > G < 12,0 | + 0,80 | |
12,0 > G < 25,0 | + 1,20 | |
G > 25,0 | + 1,60 | |
DE > 230 mm Epaisseur de paroi mm Etronax, G-etronax rør |
Ecart maximal mm | |
G < 1,5 | + 0,25 | |
1,5> G < 3,0 | + 0,50 | |
3,0 > G < 6,0 | + 0,50 | |
6,0 > G < 12,0 | + 0,80 | |
12,0 > G < 25,0 | + 1,20 | |
G > 25,0 | + 1,60 |
Tol'erances des longueurs standard + 25 mm
Tolérances des pièces sciées:
Longueur | 3>DE<90 | 90<DE<400 | 400>DE<1000 | 1000<DE<1270 | ||||
2<L<50 | + 0,2 | + 0,2 | + 0,5 | + 0,8 | ||||
50<L<120 | + 0,3 | + 0,3 | + 0,8 | + 1,2 | ||||
120<L<300 | + 0,5 | + 0,5 | + 1,2 | + 1,2 | ||||
300<L<1000 | + 0,8 | + 0,8 | + 1,2 | + 1,2 | ||||
1000<L<1800 | + 1,2 | + 1,2 | + 1,2 | + 1,2 |
Tolérances plus étroites sur demande.
Tolérances des longueurs standard + 25,0 mm